领先的化工数字化软件和解决方案服务商
山东省危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案(107号文)


| 数据源类型 | 数据源 | 全量 | 增量 |
| API | REST协议返回JSON格式数据 | 支持 | 支持 |
| Web Service | 支持 | 支持 | |
| 常规ht tp/ht tps协议返回JSON | 支持 | 支持 | |
| 数据流 | OPC UA、OPC DAs、Modbus. | 不支持 | 支持 |
| JMS | 不支持 | 支持 | |
| MQTT | 不支持 | 支持 | |
| MySQL bin log | 支持 | 支持 | |
| Oracle redo log | 支持 | 支持 | |
| 数据表 | MySQL | 支持 | 支持 需要有自增字段或时间戳字段。 实时数据库如PI,需要业主购买厂家提供的接入 套件 |
| MariaDB | |||
| Oracle Database | |||
| 实时数据库 | |||
| Microsoft SQL Server | |||
| PostgreSQL | |||
| 兼容JDBC的任意关系库 | |||
| Excel、CSV |
| 模块应用 | 系统支持 | 模块应用 | 系统支持 |
| 风险分级管控及隐患排查清单的管理 | 支持 | 隐患清单管理 | 支持 |
| 隐患排查治理 | 支持 | 日常巡检 | 支持 |
| 隐患排查任务配置 | 支持 | 预警推送 | 支持 |
| 隐患排查过程记录 | 支持 |




| 模块应用 | 系统支持 | 模块应用 | 系统支持 |
| 作业活动预约 | 支持 | 基础数据支撑 | 支持 |
| 作业票证审批 | 支持 | 统计分析 | 支持 |
| 作业过程安全控制 | 支持 | 移动端 | 支持 |
| 验收归档 | 支持 | 视频监控 | 支持 |




| 模块应用 | 系统支持 | 模块应用 | 系统支持 |
| 安全生产法律,法规和标准 | 支持 | 生产设施及工艺安全 | 支持 |
| 机构和职责 | 支持 | 作业安全 | 支持 |
| 风险管理 | 支持 | 危险化学品管理 | 支持 |
| 管理制度 | 支持 | 事故与应急 | 支持 |
| 培训教育 | 支持 |


安全生产法律法规

风险管理

管理制度

机构和责任

培训教育

生产设施及工艺安全

事故与应急

危险化学品管理

作业安全
| 模块应用 | 系统支持 | 模块应用 | 系统支持 |
| 人员基本信息管理 | 支持 | 异常报警 | 支持 |
| 人员实时位置显示 | 支持 | 辅助应急 | 支持 |
| 人员历史轨迹查看 | 支持 | 统计分析 | 支持 |
| 电子围栏 | 支持 | 其他 | 支持 |



| 模块应用 | 系统支持 | 模块应用 | 系统支持 |
| 违规行为智能识别 | 支持 | 报警数量查询和统计分析 | 支持 |
| 异常状态智能识别 | 支持 | 远程运维管理 | 支持 |
| 视频浏览和存储 | 支持 |




